·
這是所羅門之鑰系列,手稿MS4662關於天體的統治天使與掌管的靈。不過不同的手稿和版本中,統御的靈的數量會有所不同。

| 層級 (由外向內) | 法文原稿描述 (Original French) | 中文翻譯描述 (Chinese Translation) | 統治者 | 精靈數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 原動天 (Primum Mobile) | Le premier mobile est régi par Orifiel... | 原動天由奧菲爾 (Orfiel) 統治 | Orifiel | 10,000 |
| 2. 恆星天 (Firmament) | Le firmament c'est à dire le ciel étoilé par Magriel... | 恆星天由馬格列爾 (Magriel) 統治 | Magriel | 9,600 |
| 3. 土星 (Saturn) | Saturne par Uriel... | 土星由烏列爾 (Uriel) 統治 | Uriel | 5,000 |
| 4. 木星 (Jupiter) | Jupiter par Pamachiel... | 木星由帕馬基爾 (Pamachiel) 統治 | Pamachiel | 4,040 |
| 5. 火星 (Mars) | Mars par Pomeriel... | 火星由波默列爾 (Pomeriel) 統治 | Pomeriel | 3,160 |
| 6. 太陽 (Sun) | Le soleil par Sobtiel... | 太陽由索布列爾 (Sobriel) 統治 | Sobriel | 2,000 |
| 7. 金星 (Venus) | Venus par Vehariel... | 金星由維哈列爾 (Vehariel) 統治 | Vehariel | 1,500 |
| 8. 水星 (Mercury) | Mercure par Chavariel... | 水星由夏列列爾 (Charariel) 統治 | Charariel | 500 |
| 9. 月亮 (Moon) | La lune par Pantariel... | 月亮由潘塔列爾 (Pantariel) 統治 | Pantariel | 200 |
| 10. 火元素 (Fire) | Le feu par Araton... | 火元素由阿拉頓 (Araton) 統治 | Araton | 150 |
| 11. 風元素 (Air) | L'air par Agiaton... | 風元素由阿吉亞頓 (Agiaton) 統治 | Agiaton | 130 |
| 12. 水元素 (Water) | L'eau par Begudet... | 水元素由貝古德 (Begud) 統治 | Begud | 105 |
| 13. 土元素 (Earth) | La terre par Sainou... | 土元素由塞努 (Sainou) 統治 | Sainou | 25 |
